Смартфон Xiaomi Mi 9 6/64 Gb (синий/Ocean Blue)
- Производитель:: Xiaomi
- Модель: Global
- Наличие: Есть в наличии
-
303.00$
Главные характеристики | |
Глобальная версия | Да |
Оболочка | MIUI 10 |
Модель | M1902F1G |
Производитель | Xiaomi |
Тип | Смартфон |
Вес (g) | 173 |
Цвет | Синий |
Размеры | 157.5 х 74.64 х 7.61 мм |
Материал | Алюминий, стекло |
Ростест | Да |
Память и процессор | |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 |
Количество ядер процессора | 8 |
Макс. частота процессора | 2.84 ГГц |
Техпроцесс | 7 нм |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 640 |
Поддержка карт памяти | Нет |
Мультимедийные возможности | |
Основная камера | Тройная камера |
Особенности основной камеры | 48 Мп (SONY IMX586, 0.8μm, f/1.75) + 12 Мп (Samsung S5K3M5, 1 μm, f/2.2) + 16 Мп (1 μm, f/2.2) |
Фронтальная камера | 20 Мп |
Особенности фронтальной камеры | 0.9 μm, f/2.0 |
Диафрагма | f/1.75 |
Макс. разрешение видео | 4К@60 fps |
Подключение | |
Выход аудио/наушники | Переходник с Type-C на 3.5 мм |
Экран | |
Диагональ (дюйм) | 6.39 |
Разрешение экрана | 2340 х 1080 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Яркость экрана | 600 nit |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Связь | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5 ГГц |
Наличие NFC | Да |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, Beidou |
Cистема A-GPS | Есть |
GPS | Двухчастотный модуль L1+L5; Galileo E1+E5a; QZSS L1+L5; GLONASS L1; Beidou B1 |
4G LTE | Есть |
Общие характеристики | |
Матрица | AMOLED |
Контрастность | 60000:1 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM - x2 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP4, M4V, MKV, XVID, WAV, AAC, MP3, AMR, FLAC, APE |
Аккумулятор и Питание | |
Объём аккумулятора (mAh) | 3300 |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Поддержка быстрой зарядки | Есть, QC 4 |
Беспроводная зарядка | Да |
Дополнительно | |
Результаты теста AnTuTu | 372 006 |
Дата анонсирования | 20.02.2019 |
Датчики | |
Сканер отпечатков пальцев | Подэкранный |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, сканер отпечатков, вибромотор, компас, ИК-порт, лазерный датчик фокусировки камеры |