Смартфон Xiaomi Mi Note 10 6/128 GB (черный/Midnight Black)
- Производитель:: Xiaomi
- Модель: Global
- Наличие: Есть в наличии
-
445.00$
Xiaomi Mi Note 10 покоряет сердца покупателей сверх чувствительными датчиками на сенсоре, числом камер, мощной батареей, чётким экраном и доступной ценой. Эргономичность исполнения модели включает в себя изогнутый экран и стильную заднюю крышку из прочного стекла.
Данная модель Xiaomi производит впечатление смартфонов, на который попытались установить всё лучшее сразу:
● сканер отпечатков пальцев;
● Face ID;
● оболочку Miui 11;
● экран AlwaysOn Display с диагональю 6,47 дюйма;
● плотность пикселей 398 ppi;
● и так далее.
Главные характеристики | |
Глобальная версия | Да |
Оболочка | Android, MIUI |
Модель | M1910F4G |
Производитель | Xiaomi |
Тип | Смартфон |
Вес (g) | 208 |
Цвет | Черный |
Покрытие | Gorilla Glass 5 |
Размеры | 157.8 х 74.2 х 9.67 мм |
Память и процессор | |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 730G |
Количество ядер процессора | 8 |
Макс. частота процессора | 2.2 Ггц |
Техпроцесс | 8 нм |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 618 |
Частота графического процессора | 700 МГц |
Поддержка карт памяти | Нет |
Мультимедийные возможности | |
Основная камера | Пентакамера |
Особенности основной камеры | 108 Мп (Samsung HMX 1.6μm, f/1.69) + 12 Мп (1.4μm, f/2.0) + 20 Мп (1.12μm, f/2.2) + 2 Мп (1.75 μm macro) + 5 Мп (f/2.0, 10x hybrid zoom, 50x digital zoom, OIS) |
Фронтальная камера | 32 Мп |
Особенности фронтальной камеры | f/2.0, 1.6 μm |
Диафрагма | F/1.69 |
Макс. разрешение видео | 4К@30 fps |
Подключение | |
Выход аудио/наушники | 3.5 мм |
Экран | |
Диагональ (дюйм) | 6.47 |
Разрешение экрана | 2340 х 1080 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Яркость экрана | 600 nit |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 398 |
Связь | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5 ГГц |
Наличие NFC | Да |
Спутниковая навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
Cистема A-GPS | Есть |
Стандарт связи | GSM B2/3/5/8, WCDMA B1/2/4/5/6/8/19, FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28, TDD-LTE B38/40 |
4G LTE | Есть |
Общие характеристики | |
Матрица | AMOLED |
Контрастность | 400000:1 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP4, M4V, MKV, XVID, APE, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR, FLAC |
Аккумулятор и Питание | |
Объём аккумулятора (mAh) | 5260 |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Поддержка быстрой зарядки | Есть |
Беспроводная зарядка | Нет |
Дополнительно | |
Дата анонсирования | 06.11.2019 |
Особенности | Сертификация безопасности экрана TÜV Rheinland; пентакамера |
Датчики | |
Сканер отпечатков пальцев | Подэкранный |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, сканер отпечатков, компас, датчик лазерной фокусировки |