Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 3/32 Gb (черный)
- Производитель:: Xiaomi
- Модель: Global
- Наличие: Есть в наличии
-
145.20$
Главные характеристики | |
Глобальная версия | Да |
Оболочка | Android, MIUI |
Модель | M1901F7G |
Производитель | Redmi |
Тип | Смартфон |
Вес (g) | 186 |
Цвет | Черный |
Покрытие | Gorilla Glass 5 |
Размеры | 159.21 х 75.21 х 8.1 мм |
Материал | Алюминий, стекло |
Ростест | Да |
Основные характеристики | |
Влагозащита | P2i (гидрофобное покрытие) |
Память и процессор | |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 |
Количество ядер процессора | 8 |
Макс. частота процессора | 2.2 ГГц |
Техпроцесс | 14 нм |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 512 |
Частота графического процессора | 650 МГц |
Поддержка карт памяти | Да, до 256 ГБ |
Мультимедийные возможности | |
Основная камера | двойная камера |
Двойная камера | да, 48+ 5 Мп |
Особенности основной камеры | двойной модуль: 48 Мп + 5 Мп (1.6μm, f/1.8) |
Фронтальная камера | 13 Мп |
Особенности фронтальной камеры | AI Portrait, AI Beauty |
Диафрагма | f/1.8 |
Макс. разрешение видео | 1080p@60fps |
Подключение | |
Выход аудио/наушники | 3.5 мм |
Экран | |
Диагональ (дюйм) | 6.3 |
Разрешение экрана | 2340 х 1080 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
Связь | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Наличие NFC | Нет |
Спутниковая навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
Cистема A-GPS | Есть |
Стандарт связи | GSM B2/3/5/8, WCDMA B1/2/5/8, FDD-LTE B1/3/5/7/8, TDD-LTE B34/38/40/41 |
4G LTE | Есть |
Общие характеристики | |
Матрица | IPS |
Контрастность | 1500:1 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | 4, M4V, MKV, XVID, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR, FLAC |
Аккумулятор и Питание | |
Объём аккумулятора (mAh) | 4000 |
Время работы в режиме ожидания (h) | 251 ч |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Поддержка быстрой зарядки | Есть, QC 4 |
Беспроводная зарядка | Нет |
Дополнительно | |
Результаты теста AnTuTu | 144599 |
Дата анонсирования | 10.01.2019 |
Датчики | |
Сканер отпечатков пальцев | есть |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, сканер отпечатков, вибромотор, компас, ИК-порт |